Probe #f3b09cfb70 of Intel D54250WYK H13922-303 Desktop Computer
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 54 0xffffffff80200000 215dac8 kernel
2 1 0xffffffff8235e000 3b18 pflog.ko
3 3 0xffffffff82362000 741a8 pf.ko
4 1 0xffffffff823d7000 4b58 if_enc.ko
5 1 0xffffffff823dc000 e318 pfsync.ko
6 1 0xffffffff823eb000 f460 carp.ko
7 1 0xffffffff823fc000 e4d0 if_bridge.ko
8 2 0xffffffff8240b000 7870 bridgestp.ko
9 1 0xffffffff82413000 181d0 if_lagg.ko
10 2 0xffffffff8242c000 3538 if_infiniband.ko
11 1 0xffffffff82430000 ba48 if_gre.ko
12 1 0xffffffff82a10000 3250 ichsmb.ko
13 1 0xffffffff82a14000 2180 smbus.ko
14 1 0xffffffff82a17000 3378 acpi_wmi.ko
15 1 0xffffffff82a1b000 39c0 ng_socket.ko
16 10 0xffffffff82a1f000 aac8 netgraph.ko
17 1 0xffffffff82a2a000 43c4 ng_mppc.ko
18 1 0xffffffff82a2f000 20b0 rc4.ko
19 1 0xffffffff82a32000 2398 ng_iface.ko
20 1 0xffffffff82a35000 61e8 ng_ppp.ko
21 1 0xffffffff82a3c000 2138 ng_tee.ko
22 1 0xffffffff82a3f000 31c8 ng_ether.ko
23 1 0xffffffff82a43000 51e8 ng_pppoe.ko
24 1 0xffffffff82a49000 53f8 ng_netflow.ko
25 1 0xffffffff82a4f000 31e8 ng_ksocket.ko
26 1 0xffffffff82a53000 2138 ng_tcpmss.ko