Probe #d249003a15 of ASRock H81M-VG4 R2.0 Desktop Computer
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 78 0xffffffff80200000 215db80 kernel
2 3 0xffffffff8235e000 752b0 pf.ko
3 1 0xffffffff823d4000 4b58 if_enc.ko
4 1 0xffffffff823d9000 ff650 if_re.ko
5 1 0xffffffff824d9000 3b18 pflog.ko
6 1 0xffffffff824dd000 e450 pfsync.ko
7 1 0xffffffff824ec000 18338 if_lagg.ko
8 2 0xffffffff82505000 3538 if_infiniband.ko
9 1 0xffffffff82509000 ba48 if_gre.ko
10 1 0xffffffff82516000 e610 if_bridge.ko
11 2 0xffffffff82525000 7870 bridgestp.ko
12 1 0xffffffff8252d000 f460 carp.ko
13 1 0xffffffff82920000 3530 fdescfs.ko
14 1 0xffffffff82924000 3250 ichsmb.ko
15 1 0xffffffff82928000 2180 smbus.ko
16 1 0xffffffff8292b000 2340 uhid.ko
17 1 0xffffffff8292e000 3380 usbhid.ko
18 1 0xffffffff82932000 31f8 hidbus.ko
19 1 0xffffffff82936000 3320 wmt.ko
20 1 0xffffffff8293a000 20f0 coretemp.ko
21 1 0xffffffff8293d000 4700 nullfs.ko
22 1 0xffffffff82942000 f638 ipsec.ko
23 1 0xffffffff82952000 39c0 ng_socket.ko
24 4 0xffffffff82956000 aac8 netgraph.ko
25 1 0xffffffff82961000 31c8 ng_ether.ko
26 1 0xffffffff82965000 53f8 ng_netflow.ko
27 1 0xffffffff8296b000 31e8 ng_ksocket.ko
28 2 0xffffffff8296f000 27198 ipfw.ko
29 1 0xffffffff82997000 12520 dummynet.ko