Probe #a2d73ebe76 of Dell 081N4V A04 (PowerEdge R220)
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 76 0xffffffff80200000 215db98 kernel
2 3 0xffffffff8235e000 741a8 pf.ko
3 1 0xffffffff823d3000 f460 carp.ko
4 1 0xffffffff823e3000 109930 if_re.ko
5 1 0xffffffff824ee000 e318 pfsync.ko
6 1 0xffffffff824fd000 181d0 if_lagg.ko
7 2 0xffffffff82516000 3538 if_infiniband.ko
8 1 0xffffffff8251a000 3b18 pflog.ko
9 1 0xffffffff8251e000 ba48 if_gre.ko
10 1 0xffffffff8252a000 e4d0 if_bridge.ko
11 2 0xffffffff82539000 7870 bridgestp.ko
12 1 0xffffffff82541000 4b58 if_enc.ko
13 1 0xffffffff828e5000 36b00 vboxguest.ko
14 1 0xffffffff8291c000 3250 ichsmb.ko
15 1 0xffffffff82920000 2180 smbus.ko
16 1 0xffffffff82923000 21e8 acpi_dock.ko
17 1 0xffffffff82926000 2340 uhid.ko
18 1 0xffffffff82929000 3380 usbhid.ko
19 1 0xffffffff8292d000 31f8 hidbus.ko
20 1 0xffffffff82931000 3320 wmt.ko
21 1 0xffffffff82935000 4350 ums.ko
22 1 0xffffffff8293a000 3440 if_axge.ko
23 1 0xffffffff8293e000 3178 uether.ko
24 1 0xffffffff82942000 39c0 ng_socket.ko
25 4 0xffffffff82946000 aac8 netgraph.ko
26 1 0xffffffff82951000 31c8 ng_ether.ko
27 1 0xffffffff82955000 53f8 ng_netflow.ko
28 1 0xffffffff8295b000 31e8 ng_ksocket.ko