Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 73 0xffffffff80200000 2159ce8 kernel
2 1 0xffffffff8235a000 e318 pfsync.ko
3 3 0xffffffff82369000 73de0 pf.ko
4 1 0xffffffff823dd000 4b58 if_enc.ko
5 1 0xffffffff823e2000 f460 carp.ko
6 1 0xffffffff823f2000 3b18 pflog.ko
7 1 0xffffffff823f7000 ba48 if_gre.ko
8 1 0xffffffff82403000 181d0 if_lagg.ko
9 2 0xffffffff8241c000 3538 if_infiniband.ko
10 1 0xffffffff82420000 e4f0 if_bridge.ko
11 2 0xffffffff8242f000 7870 bridgestp.ko
12 1 0xffffffff82720000 3530 fdescfs.ko
13 1 0xffffffff82724000 3250 ichsmb.ko
14 1 0xffffffff82728000 2180 smbus.ko
15 1 0xffffffff8272b000 2340 uhid.ko
16 1 0xffffffff8272e000 3380 usbhid.ko
17 1 0xffffffff82732000 31f8 hidbus.ko
18 1 0xffffffff82736000 3320 wmt.ko
19 1 0xffffffff8273a000 20f0 coretemp.ko
20 1 0xffffffff8273d000 39c0 ng_socket.ko
21 9 0xffffffff82741000 aac8 netgraph.ko
22 1 0xffffffff8274c000 43c4 ng_mppc.ko
23 1 0xffffffff82751000 20b0 rc4.ko
24 1 0xffffffff82754000 2398 ng_iface.ko
25 1 0xffffffff82757000 61e8 ng_ppp.ko
26 1 0xffffffff8275e000 2138 ng_tee.ko
27 1 0xffffffff82761000 31c8 ng_ether.ko
28 1 0xffffffff82765000 51e8 ng_pppoe.ko
29 1 0xffffffff8276b000 f3a0 ipsec.ko
30 1 0xffffffff8277b000 53f8 ng_netflow.ko
31 1 0xffffffff82781000 2138 ng_tcpmss.ko