Probe #8a0e0d7726 of Dell 0CNCJW A05 (PowerEdge R630)
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 75 0xffffffff80200000 216c238 kernel
2 1 0xffffffff8236d000 16148 if_lagg.ko
3 2 0xffffffff82384000 3538 if_infiniband.ko
4 1 0xffffffff82388000 f858 carp.ko
5 1 0xffffffff82398000 f4c8 pfsync.ko
6 3 0xffffffff823a8000 73398 pf.ko
7 1 0xffffffff8241c000 3b18 pflog.ko
8 1 0xffffffff82420000 aa70 if_gre.ko
9 1 0xffffffff8242b000 4b58 if_enc.ko
10 1 0xffffffff82430000 e8f8 if_bridge.ko
11 2 0xffffffff8243f000 8958 bridgestp.ko
12 1 0xffffffff82721000 3530 fdescfs.ko
13 1 0xffffffff82725000 3378 acpi_wmi.ko
14 1 0xffffffff82729000 3340 uhid.ko
15 1 0xffffffff8272d000 4350 ums.ko
16 1 0xffffffff82732000 3380 usbhid.ko
17 1 0xffffffff82736000 31f8 hidbus.ko
18 1 0xffffffff8273a000 20f0 coretemp.ko
19 1 0xffffffff8273d000 39c0 ng_socket.ko
20 10 0xffffffff82741000 aac8 netgraph.ko
21 1 0xffffffff8274c000 43c4 ng_mppc.ko
22 1 0xffffffff82751000 20b0 rc4.ko
23 1 0xffffffff82754000 2398 ng_iface.ko
24 1 0xffffffff82757000 61e8 ng_ppp.ko
25 1 0xffffffff8275e000 2138 ng_tee.ko
26 1 0xffffffff82761000 31c8 ng_ether.ko
27 1 0xffffffff82765000 52c0 ng_pppoe.ko
28 1 0xffffffff8276b000 2138 ng_tcpmss.ko
29 1 0xffffffff8276e000 4700 nullfs.ko
30 1 0xffffffff82773000 53f8 ng_netflow.ko
31 1 0xffffffff82779000 31e8 ng_ksocket.ko
32 1 0xffffffff8277d000 33568 if_wg.ko