Probe #7cc4b63834 of ASRock H110 Pro BTC+ Desktop Computer
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 71 0xffffffff80200000 215db18 kernel
2 1 0xffffffff8235e000 f460 carp.ko
3 1 0xffffffff8236e000 ba48 if_gre.ko
4 1 0xffffffff8237a000 e4d0 if_bridge.ko
5 2 0xffffffff82389000 7870 bridgestp.ko
6 1 0xffffffff82391000 ab48 opensolaris.ko
7 1 0xffffffff8239c000 ff4b8 if_re.ko
8 1 0xffffffff8249c000 5b9380 zfs.ko
9 1 0xffffffff82a56000 e318 pfsync.ko
10 3 0xffffffff82a65000 741a8 pf.ko
11 1 0xffffffff82ada000 181d0 if_lagg.ko
12 2 0xffffffff82af3000 3538 if_infiniband.ko
13 1 0xffffffff82af7000 4b58 if_enc.ko
14 1 0xffffffff82afc000 3b18 pflog.ko
15 1 0xffffffff82f20000 2110 pchtherm.ko
16 1 0xffffffff82f23000 3250 ichsmb.ko
17 1 0xffffffff82f27000 2180 smbus.ko
18 1 0xffffffff82f2a000 3378 acpi_wmi.ko
19 1 0xffffffff82f2e000 20f0 coretemp.ko
20 1 0xffffffff82f31000 39c0 ng_socket.ko
21 10 0xffffffff82f35000 aac8 netgraph.ko
22 1 0xffffffff82f40000 43c4 ng_mppc.ko
23 1 0xffffffff82f45000 20b0 rc4.ko
24 1 0xffffffff82f48000 2398 ng_iface.ko
25 1 0xffffffff82f4b000 61e8 ng_ppp.ko
26 1 0xffffffff82f52000 2138 ng_tee.ko
27 1 0xffffffff82f55000 31c8 ng_ether.ko
28 1 0xffffffff82f59000 51e8 ng_pppoe.ko
29 1 0xffffffff82f5f000 2138 ng_tcpmss.ko
30 1 0xffffffff82f62000 53f8 ng_netflow.ko
31 1 0xffffffff82f68000 31e8 ng_ksocket.ko