Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 73 0xffffffff80200000 216c2e0 kernel
2 1 0xffffffff8236d000 e8f8 if_bridge.ko
3 2 0xffffffff8237c000 8958 bridgestp.ko
4 1 0xffffffff82385000 4b58 if_enc.ko
5 1 0xffffffff8238a000 3b18 pflog.ko
6 3 0xffffffff8238e000 78aa0 pf.ko
7 1 0xffffffff82407000 f4c8 pfsync.ko
8 1 0xffffffff82417000 f858 carp.ko
9 1 0xffffffff82428000 16148 if_lagg.ko
10 2 0xffffffff8243f000 3538 if_infiniband.ko
11 1 0xffffffff82443000 aa70 if_gre.ko
12 1 0xffffffff82720000 3250 ichsmb.ko
13 1 0xffffffff82724000 2180 smbus.ko
14 1 0xffffffff82727000 3340 uhid.ko
15 1 0xffffffff8272b000 4350 ums.ko
16 1 0xffffffff82730000 3380 usbhid.ko
17 1 0xffffffff82734000 31f8 hidbus.ko
18 1 0xffffffff82738000 39c0 ng_socket.ko
19 10 0xffffffff8273c000 aac8 netgraph.ko
20 1 0xffffffff82747000 43c4 ng_mppc.ko
21 1 0xffffffff8274c000 20b0 rc4.ko
22 1 0xffffffff8274f000 2398 ng_iface.ko
23 1 0xffffffff82752000 61e8 ng_ppp.ko
24 1 0xffffffff82759000 2138 ng_tee.ko
25 1 0xffffffff8275c000 31c8 ng_ether.ko
26 1 0xffffffff82760000 52c0 ng_pppoe.ko
27 1 0xffffffff82766000 2f560 if_wg.ko
28 1 0xffffffff82796000 4700 nullfs.ko
29 1 0xffffffff8279b000 2138 ng_tcpmss.ko
30 1 0xffffffff8279e000 53f8 ng_netflow.ko
31 1 0xffffffff827a4000 31e8 ng_ksocket.ko