Probe #41b7d2888f of ASRock N3150B-ITX Desktop Computer
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 79 0xffffffff80200000 1f68ba8 kernel
2 1 0xffffffff82169000 3c10 pflog.ko
3 3 0xffffffff8216d000 90960 pf.ko
4 1 0xffffffff821fe000 ea40 if_bridge.ko
5 2 0xffffffff8220d000 8918 bridgestp.ko
6 1 0xffffffff82216000 4be0 if_enc.ko
7 1 0xffffffff8221b000 1e280 opensolaris.ko
8 1 0xffffffff8223a000 11a18 pfsync.ko
9 1 0xffffffff8224d000 fb90 carp.ko
10 1 0xffffffff8225d000 16608 if_lagg.ko
11 2 0xffffffff82274000 3558 if_infiniband.ko
12 1 0xffffffff82278000 aa30 if_gre.ko
13 1 0xffffffff82283000 5da630 zfs.ko
14 1 0xffffffff83020000 4250 ichsmb.ko
15 1 0xffffffff83025000 2178 smbus.ko
16 1 0xffffffff83028000 3480 if_axge.ko
17 2 0xffffffff8302c000 3190 uether.ko
18 1 0xffffffff83030000 8580 if_ure.ko
19 1 0xffffffff83039000 20f0 coretemp.ko
20 1 0xffffffff8303c000 38f8 ng_socket.ko
21 8 0xffffffff83040000 abb8 netgraph.ko
22 1 0xffffffff8304b000 4414 ng_mppc.ko
23 1 0xffffffff83050000 20b8 rc4.ko
24 1 0xffffffff83053000 23f8 ng_iface.ko
25 1 0xffffffff83056000 6208 ng_ppp.ko
26 1 0xffffffff8305d000 2140 ng_tee.ko
27 1 0xffffffff83060000 31e0 ng_ether.ko
28 1 0xffffffff83064000 5300 ng_pppoe.ko
29 1 0xffffffff8306a000 2140 ng_tcpmss.ko
30 1 0xffffffff8306d000 2f5c0 if_wg.ko