Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 59 0xffffffff80200000 2159ce8 kernel
2 1 0xffffffff8235a000 f460 carp.ko
3 1 0xffffffff8236a000 3b18 pflog.ko
4 3 0xffffffff8236e000 73de0 pf.ko
5 1 0xffffffff823e2000 ba48 if_gre.ko
6 1 0xffffffff823ef000 109930 if_re.ko
7 1 0xffffffff824f9000 e318 pfsync.ko
8 1 0xffffffff82508000 181d0 if_lagg.ko
9 2 0xffffffff82521000 3538 if_infiniband.ko
10 1 0xffffffff82525000 e4f0 if_bridge.ko
11 2 0xffffffff82534000 7870 bridgestp.ko
12 1 0xffffffff8253c000 4b58 if_enc.ko
13 1 0xffffffff82920000 3250 ichsmb.ko
14 1 0xffffffff82924000 2180 smbus.ko
15 1 0xffffffff82927000 16308 qat.ko
16 1 0xffffffff8293e000 20f0 coretemp.ko
17 1 0xffffffff82941000 39c0 ng_socket.ko
18 10 0xffffffff82945000 aac8 netgraph.ko
19 1 0xffffffff82950000 43c4 ng_mppc.ko
20 1 0xffffffff82955000 20b0 rc4.ko
21 1 0xffffffff82958000 2398 ng_iface.ko
22 1 0xffffffff8295b000 61e8 ng_ppp.ko
23 1 0xffffffff82962000 2138 ng_tee.ko
24 1 0xffffffff82965000 31c8 ng_ether.ko
25 1 0xffffffff82969000 51e8 ng_pppoe.ko
26 1 0xffffffff8296f000 2138 ng_tcpmss.ko
27 1 0xffffffff82972000 53f8 ng_netflow.ko
28 1 0xffffffff82978000 31e8 ng_ksocket.ko