Probe #1b218204b8 of Biostar H410MH S2 Desktop Computer
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 62 0xffffffff80200000 2159ce8 kernel
2 3 0xffffffff8235a000 73de0 pf.ko
3 1 0xffffffff823cf000 e4f0 if_bridge.ko
4 2 0xffffffff823de000 7870 bridgestp.ko
5 1 0xffffffff823e6000 e318 pfsync.ko
6 1 0xffffffff823f5000 f460 carp.ko
7 1 0xffffffff82405000 3b18 pflog.ko
8 1 0xffffffff82409000 181d0 if_lagg.ko
9 2 0xffffffff82422000 3538 if_infiniband.ko
10 1 0xffffffff82426000 4b58 if_enc.ko
11 1 0xffffffff8242b000 ba48 if_gre.ko
12 1 0xffffffff82720000 5e7c ig4.ko
13 1 0xffffffff82726000 433c iicbus.ko
14 1 0xffffffff8272b000 3250 ichsmb.ko
15 1 0xffffffff8272f000 2180 smbus.ko
16 1 0xffffffff82732000 3378 acpi_wmi.ko
17 1 0xffffffff82736000 20f0 coretemp.ko
18 1 0xffffffff82739000 39c0 ng_socket.ko
19 8 0xffffffff8273d000 aac8 netgraph.ko
20 1 0xffffffff82748000 43c4 ng_mppc.ko
21 1 0xffffffff8274d000 20b0 rc4.ko
22 1 0xffffffff82750000 2398 ng_iface.ko
23 1 0xffffffff82753000 61e8 ng_ppp.ko
24 1 0xffffffff8275a000 2138 ng_tee.ko
25 1 0xffffffff8275d000 31c8 ng_ether.ko
26 1 0xffffffff82761000 51e8 ng_pppoe.ko
27 1 0xffffffff82767000 2138 ng_tcpmss.ko