Probe #19e376ca6b of Dell 01G5C3 A02 (PowerEdge R210 II)
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 80 0xffffffff80200000 1f65a58 kernel
2 1 0xffffffff82167000 11468 carp.ko
3 1 0xffffffff82179000 10498 if_bridge.ko
4 2 0xffffffff8218a000 92c0 bridgestp.ko
5 1 0xffffffff82194000 5718 if_enc.ko
6 1 0xffffffff8219a000 bdb0 if_gre.ko
7 1 0xffffffff821a6000 18048 if_lagg.ko
8 2 0xffffffff821bf000 3c60 if_infiniband.ko
9 3 0xffffffff821c3000 94940 pf.ko
10 1 0xffffffff82258000 4450 pflog.ko
11 1 0xffffffff8225d000 13340 pfsync.ko
12 1 0xffffffff82271000 1eec8 opensolaris.ko
13 1 0xffffffff82290000 6032f8 zfs.ko
14 1 0xffffffff8313c000 3250 ichsmb.ko
15 1 0xffffffff83140000 2178 smbus.ko
16 1 0xffffffff83143000 3390 acpi_wmi.ko
17 1 0xffffffff83147000 3360 uhid.ko
18 1 0xffffffff8314b000 33c0 usbhid.ko
19 1 0xffffffff8314f000 3380 hidbus.ko
20 1 0xffffffff83153000 3360 wmt.ko
21 1 0xffffffff83157000 4364 ums.ko
22 1 0xffffffff8315c000 2f5c0 if_wg.ko
23 1 0xffffffff8318c000 4850 nullfs.ko
24 1 0xffffffff83191000 38f8 ng_socket.ko
25 4 0xffffffff83195000 abb8 netgraph.ko
26 1 0xffffffff831a0000 31e0 ng_ether.ko
27 1 0xffffffff831a4000 5418 ng_netflow.ko
28 1 0xffffffff831aa000 3208 ng_ksocket.ko