Probe #08359c2723 of ASRock X570 PG Velocita Desktop Computer
Log: kldstat
Id Refs Address Size Name
1 67 0xffffffff80200000 2159ce8 kernel
2 1 0xffffffff8235a000 e4f0 if_bridge.ko
3 2 0xffffffff82369000 7870 bridgestp.ko
4 1 0xffffffff82371000 4b58 if_enc.ko
5 1 0xffffffff82376000 3b18 pflog.ko
6 3 0xffffffff8237a000 73ea0 pf.ko
7 1 0xffffffff823ef000 ba48 if_gre.ko
8 1 0xffffffff823fb000 181d0 if_lagg.ko
9 2 0xffffffff82414000 3538 if_infiniband.ko
10 1 0xffffffff82418000 f460 carp.ko
11 1 0xffffffff82428000 e318 pfsync.ko
12 1 0xffffffff83520000 3530 fdescfs.ko
13 1 0xffffffff83524000 3378 acpi_wmi.ko
14 1 0xffffffff83528000 3218 intpm.ko
15 1 0xffffffff8352c000 2180 smbus.ko
16 1 0xffffffff8352f000 4d00 ng_ubt.ko
17 7 0xffffffff83534000 aac8 netgraph.ko
18 2 0xffffffff8353f000 a238 ng_hci.ko
19 2 0xffffffff8354a000 25a8 ng_bluetooth.ko
20 1 0xffffffff8354d000 2340 uhid.ko
21 1 0xffffffff83550000 3380 usbhid.ko
22 1 0xffffffff83554000 31f8 hidbus.ko
23 1 0xffffffff83558000 3320 wmt.ko
24 1 0xffffffff8355c000 39c0 ng_socket.ko
25 1 0xffffffff83560000 31c8 ng_ether.ko
26 1 0xffffffff83564000 53f8 ng_netflow.ko
27 1 0xffffffff8356a000 31e8 ng_ksocket.ko