Probe #e63f1f4874 of ASRock Z590 Pro4 Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "DP-0/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff003669a43bb1000000
06200104a5351e783b0a85aa4f46ab27
0d5054bfcf00814081809500714f81c0
b30001010101023a801871382d40582c
45000f282100001e0882805070384d40
0820f80c0f282100001a000000fd0030
90b4b422010a202020202020000000fc
004d534920473234310a20202020013d
020320f14d010304131f120211900e0f
1d1e230907078301000065030c001000
866f80a070384040302035000f282100
001a0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000e0
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 36 69 a4 3b b1 00 00 00
06 20 01 04 a5 35 1e 78 3b 0a 85 aa 4f 46 ab 27
0d 50 54 bf cf 00 81 40 81 80 95 00 71 4f 81 c0
b3 00 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 0f 28 21 00 00 1e 08 82 80 50 70 38 4d 40
08 20 f8 0c 0f 28 21 00 00 1a 00 00 00 fd 00 30
90 b4 b4 22 01 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 4d 53 49 20 47 32 34 31 0a 20 20 20 20 01 3d
02 03 20 f1 4d 01 03 04 13 1f 12 02 11 90 0e 0f
1d 1e 23 09 07 07 83 01 00 00 65 03 0c 00 10 00
86 6f 80 a0 70 38 40 40 30 20 35 00 0f 28 21 00
00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: MSI
Model: 15268
Serial Number: ...
Made in: week 6 of 2022
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 8
DisplayPort interface
Maximum image size: 53 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display is continuous frequency
Color Characteristics:
Red : 0.6640, 0.3085
Green: 0.2753, 0.6699
Blue : 0.1542, 0.0507
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 2: 1920x1080 143.854797 Hz 16:9 166.440 kHz 332.880000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 40 Hpol P
Vfront 63 Vsync 8 Vback 6 Vpol N
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 48-144 Hz V, 180-180 kHz H, max dotclock 340 MHz
Display Product Name: 'MSI G241'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x3d
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 14: 1440x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 15: 1440x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 29: 1440x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 54.000000 MHz
VIC 30: 1440x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 54.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 1920x1080 119.982181 Hz 16:9 137.260 kHz 285.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 56 Vpol N
Checksum: 0xe0 Unused space in Extension Block: 77 bytes