Probe #aa737033c4 of HP 1850 Desktop Computer (Compaq Pro 6305 SFF)
Log: edid
edid-decode "VGA-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2d7e023232454d
071201030e2f1e782ad515a455499a27
145054bfef80b30081808140714f0101
0101010101017c2e90a0601a1e403020
3600da281100001a000000fd00384b1e
510e000a202020202020000000fc0053
796e634d61737465720a2020000000ff
00484d42513230313138310a202000d4
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 0e 2f 1e 78 2a
chroma info: d5 15 a4 55 49 9a 27 14 50 54
established: bf ef 80
standard: b3 00 81 80 81 40 71 4f 01 01 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: 7c 2e 90 a0 60 1a 1e 40 30 20 36 00 da 28 11 00 00 1a
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 38 4b 1e 51 0e 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 53 79 6e 63 4d 61 73 74 65 72 0a 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 48 4d 42 51 32 30 31 31 38 31 0a 20 20
extensions: 00
checksum: d4
EDID version: 1.3
Manufacturer: SAM Model 27e Serial Number ...
Made in week 7 of 2008
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.3 V
Sync: Separate Composite SyncOnGreen
Maximum image size: 47 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6435, 0.3330
Green: 0.2861, 0.6025
Blue: 0.1523, 0.0791
White: 0.3134, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Detailed mode: Clock 119.000 MHz, 474 mm x 296 mm
1680 1728 1760 1840 hborder 0
1050 1053 1059 1080 vborder 0
+hsync -vsync
VertFreq: 59 Hz, HorFreq: 64673 Hz
Monitor ranges (GTF): 56-75Hz V, 30-81kHz H, max dotclock 140MHz
Monitor name: SyncMaster
Serial number: ...
Checksum: 0xd4 (valid)