Probe #8f8f08f763 of ASUSTek H87I-PLUS Desktop Computer (All Series)
Log: edid
edid-decode "VGA1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff005a631b4b01010101
1a0f01030e221b782ac5c6a3574a9c23
124f54bfef808180714f615945593159
010101010101302a009851002a403070
1300520e1100001e000000ff00504a4a
3035323641303833320a000000fd0032
551e520e000a202020202020000000fc
005650313731732d320a202020200091
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 0e 22 1b 78 2a
chroma info: c5 c6 a3 57 4a 9c 23 12 4f 54
established: bf ef 80
standard: 81 80 71 4f 61 59 45 59 31 59 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: 30 2a 00 98 51 00 2a 40 30 70 13 00 52 0e 11 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 ff 00 50 4a 4a 30 35 32 36 41 30 38 33 32 0a
descriptor 3: 00 00 00 fd 00 32 55 1e 52 0e 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 fc 00 56 50 31 37 31 73 2d 32 0a 20 20 20 20
extensions: 00
checksum: 91
EDID version: 1.3
Manufacturer: VSC Model 4b1b Serial Number ...
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.3 V
Sync: Separate Composite SyncOnGreen
Maximum image size: 34 cm x 27 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6396, 0.3398
Green: 0.2900, 0.6103
Blue: 0.1396, 0.0703
White: 0.3095, 0.3300
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
1024x768@85Hz 4:3 HorFreq: 68700 Hz Clock: 94.500 MHz
800x600@85Hz 4:3 HorFreq: 53700 Hz Clock: 56.250 MHz
640x480@85Hz 4:3 HorFreq: 43300 Hz Clock: 36.000 MHz
Detailed mode: Clock 108.000 MHz, 338 mm x 270 mm
1280 1328 1440 1688 hborder 0
1024 1025 1028 1066 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 63981 Hz
Serial number: ...
Monitor ranges (GTF): 50-85Hz V, 30-82kHz H, max dotclock 140MHz
Monitor name: VP171s-2
Checksum: 0x91 (valid)
EDID block does not conform at all!
Bad year of manufacture