Probe #6d5bfb02a0 of Gigabyte A320M-S2H V2-CF Desktop Computer (A320M-S2H V2)
Log: edid
edid-decode "DisplayPort-0/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2de30237314550
2a110104a525178722cbd5a655519125
175054bfef809500950f81808140714f
0101010101019a29a0d0518422305098
36006fe51000001c000000fd00384b1e
510e000a202020202020000000fc0053
796e634d61737465720a2020000000ff
0048394e504130363431390a202000da
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 04
basic params: a5 25 17 87 22
chroma info: cb d5 a6 55 51 91 25 17 50 54
established: bf ef 80
standard: 95 00 95 0f 81 80 81 40 71 4f 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: 9a 29 a0 d0 51 84 22 30 50 98 36 00 6f e5 10 00 00 1c
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 38 4b 1e 51 0e 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 53 79 6e 63 4d 61 73 74 65 72 0a 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 48 39 4e 50 41 30 36 34 31 39 0a 20 20
extensions: 00
checksum: da
EDID version: 1.4
Manufacturer: SAM Model 2e3 Serial Number ...
Made in week 42 of 2007
Digital display
8 bits per primary color channel
DisplayPort interface
Maximum image size: 37 cm x 23 cm
Gamma: 2.35
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6513, 0.3320
Green: 0.3183, 0.5693
Blue: 0.1474, 0.0908
White: 0.3134, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1440x900@75Hz 16:10 HorFreq: 82300 Hz Clock: 156.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Detailed mode: Clock 106.500 MHz, 367 mm x 229 mm
1440 1520 1672 1904 hborder 0
900 903 909 934 vborder 0
-hsync +vsync
VertFreq: 59 Hz, HorFreq: 55934 Hz
Monitor ranges (GTF): 56-75Hz V, 30-81kHz H, max dotclock 140MHz
Monitor name: SyncMaster
Serial number: ...
Checksum: 0xda (valid)
Warning: One or more of the timings is out of range of the Monitor Ranges:
Vertical Freq: 56 - 75 Hz
Horizontal Freq: 31469 - 82300 Hz
Maximum Clock: 156.000 MHz