Probe #459bb6486d of Gigabyte Z77N-WIFI Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "HDMI-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e3362204000000
0615010380301b782a3581a656489a24
125054bfef0081c0814081809500b300
010101010101023a801871382d40582c
4500dd0c1100001e000000fd00384b1e
5011000a202020202020000000fc0032
3233360a2020202020202020000000ff
003130363030303030303030303400e8
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 80 30 1b 78 2a
chroma info: 35 81 a6 56 48 9a 24 12 50 54
established: bf ef 00
standard: 81 c0 81 40 81 80 95 00 b3 00 01 01 01 01 01 01
descriptor 1: 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 dd 0c 11 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 38 4b 1e 50 11 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 32 32 33 36 0a 20 20 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 31 30 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34
extensions: 00
checksum: e8
EDID version: 1.3
Manufacturer: AOC Model 2236 Serial Number ...
Made in week 6 of 2011
Digital display
Maximum image size: 48 cm x 27 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6484, 0.3388
Green: 0.2822, 0.6025
Blue: 0.1425, 0.0703
White: 0.3125, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
Standard timings supported:
1280x720@60Hz 16:9
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
Detailed mode: Clock 148.500 MHz, 477 mm x 268 mm
1920 2008 2052 2200 hborder 0
1080 1084 1089 1125 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 67500 Hz
Monitor ranges (GTF): 56-75Hz V, 30-80kHz H, max dotclock 170MHz
Monitor name: 2236
Serial number: ...
Checksum: 0xe8 (valid)