Probe #3dead218e1 of ASUSTek PRIME X570-P Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "DisplayPort-0/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff000469a82761530100
181b0104a53c22783ba595a65650a026
0d5054bfef00714f95008180d1c00101
010101010101e8e40050a0a067500820
980455502100001e565e00a0a0a02950
3020350055502100001e000000fd0028
90dede3c010a202020202020000000fc
0041535553204d473237380a2020010c
02031e714b1213041f900e0f1d1e0514
230917078301000065030c001000e8e4
0050a0a067500820980455502100001e
909b0050a0a046500820880c55502100
001e662156aa51001e30468f33005550
2100001e565e00a0a0a0295030203500
55502100001e87bc0050a0a055500820
780055502100001e0000000000000056
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 04 69 a8 27 61 53 01 00
18 1b 01 04 a5 3c 22 78 3b a5 95 a6 56 50 a0 26
0d 50 54 bf ef 00 71 4f 95 00 81 80 d1 c0 01 01
01 01 01 01 01 01 e8 e4 00 50 a0 a0 67 50 08 20
98 04 55 50 21 00 00 1e 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50
30 20 35 00 55 50 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 28
90 de de 3c 01 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 41 53 55 53 20 4d 47 32 37 38 0a 20 20 01 0c
02 03 1e 71 4b 12 13 04 1f 90 0e 0f 1d 1e 05 14
23 09 17 07 83 01 00 00 65 03 0c 00 10 00 e8 e4
00 50 a0 a0 67 50 08 20 98 04 55 50 21 00 00 1e
90 9b 00 50 a0 a0 46 50 08 20 88 0c 55 50 21 00
00 1e 66 21 56 aa 51 00 1e 30 46 8f 33 00 55 50
21 00 00 1e 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20 35 00
55 50 21 00 00 1e 87 bc 00 50 a0 a0 55 50 08 20
78 00 55 50 21 00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 56
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: ACI
Model: 10152
Serial Number: ...
Made in: week 24 of 2017
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 8
DisplayPort interface
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display is continuous frequency
Color Characteristics:
Red : 0.6503, 0.3378
Green: 0.3134, 0.6259
Blue : 0.1503, 0.0517
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 2560x1440 143.855928 Hz 16:9 221.970 kHz 586.000000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 40 Hpol P
Vfront 25 Vsync 8 Vback 70 Vpol P
DTD 2: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 40-144 Hz V, 222-222 kHz H, max dotclock 600 MHz
Display Product Name: 'ASUS MG278'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x0c
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 14: 1440x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 15: 1440x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 29: 1440x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 54.000000 MHz
VIC 30: 1440x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 54.000000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 96 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 2560x1440 143.855928 Hz 16:9 221.970 kHz 586.000000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 40 Hpol P
Vfront 25 Vsync 8 Vback 70 Vpol P
DTD 4: 2560x1440 99.899659 Hz 16:9 150.848 kHz 398.240000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 40 Hpol P
Vfront 56 Vsync 8 Vback 6 Vpol P
DTD 5: 1366x768 59.789541 Hz 683:384 47.712 kHz 85.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 70 Hsync 143 Hback 213 Hpol P
Vfront 3 Vsync 3 Vback 24 Vpol P
DTD 6: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol P
DTD 7: 2560x1440 119.878291 Hz 16:9 182.814 kHz 482.630000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 40 Hpol P
Vfront 7 Vsync 8 Vback 70 Vpol P
Checksum: 0x56