Probe #2620fd3511 of ASUSTek P8B75-M Desktop Computer
Log: diskinfo
/dev/ada0
	512         	# sectorsize
	1000204886016	# mediasize in bytes (932G)
	1953525168  	# mediasize in sectors
	4096        	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	1938021     	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	CT1000MX500SSD1	# Disk descr.
	...	# Disk ident.
	ata2        	# Attachment
	Yes         	# TRIM/UNMAP support
	0           	# Rotation rate in RPM
	Not_Zoned   	# Zone Mode
/dev/ada1
	512         	# sectorsize
	1000204886016	# mediasize in bytes (932G)
	1953525168  	# mediasize in sectors
	4096        	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	1938021     	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	WDC WD10EFRX-68FYTN0	# Disk descr.
	...	# Disk ident.
	ata3        	# Attachment
	No          	# TRIM/UNMAP support
	5400        	# Rotation rate in RPM
	Not_Zoned   	# Zone Mode
/dev/ada2
	512         	# sectorsize
	1000204886016	# mediasize in bytes (932G)
	1953525168  	# mediasize in sectors
	4096        	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	1938021     	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	ST1000DM003-1CH162	# Disk descr.
	...    	# Disk ident.
	ata4        	# Attachment
	No          	# TRIM/UNMAP support
	7200        	# Rotation rate in RPM
	Not_Zoned   	# Zone Mode
/dev/ada3
	512         	# sectorsize
	3000592982016	# mediasize in bytes (2.7T)
	5860533168  	# mediasize in sectors
	4096        	# stripesize
	0           	# stripeoffset
	5814021     	# Cylinders according to firmware.
	16          	# Heads according to firmware.
	63          	# Sectors according to firmware.
	WDC WD30EFRX-68AX9N0	# Disk descr.
	...	# Disk ident.
	ata5        	# Attachment
	No          	# TRIM/UNMAP support
	Unknown     	# Rotation rate in RPM
	Not_Zoned   	# Zone Mode